为什么房租暴涨?如果房租暴涨怎么办?
2023-04-11
同花顺iNews 2023-08-03 21:40:41
(资料图片)
8月3日,截至收盘,建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)较前一交易日净值上涨0.57%,跑输上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2537。
建信鑫荣回报灵活配置混合C基金成立于2022年5月26日,最新规模为7.91万元,基金经理为叶乐天,其在管基金情况如下所示:
叶乐天,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-08-03 | 3.24 | 4.03 | -0.98 |
建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-08-03 | 3.25 | 4.06 | -0.58 |
建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-08-03 | 0.97 | 1.88 | 8.15 |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-08-03 | 2.48 | 2.35 | 0.45 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-08-03 | 2.48 | 2.36 | 0.55 |
建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-08-03 | 0.85 | -1.90 | -4.41 |
建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-08-03 | 1.39 | -0.82 | -4.30 |
建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-08-03 | 1.38 | -0.86 | -4.77 |
建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-08-03 | 1.56 | -0.13 | -- |
建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-08-03 | 1.56 | -0.11 | -- |
建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-08-03 | 1.45 | -1.27 | -4.77 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-08-03 | 0.26 | 0.15 | 1.26 |
建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-08-03 | 1.16 | -2.28 | -2.26 |
建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-08-03 | 1.15 | -2.31 | -2.63 |
建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-08-03 | 1.16 | -2.31 | -2.64 |
建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-08-03 | -1.50 | -2.59 | 0.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)